Was ist neu?
Digital Marketing & Webmaster Forum

Digital Marketing, Internet-Technologien, Metaverse und mehr interessieren Dich? Registriere Dich gleich kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald Du angemeldet bist, kannst Du loslegen, Themen und Beiträge veröffentlichen und mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten! Wir wünschen Dir einen anregenden Austausch!

mobile User mit Google Analytics herausfinden

SexGoesMobile

- Premium Member -
Hallo,

ich denke es gibt sicherlich einige, die Google Analytics einsetzen.

Schaut doch mal unter "Besucher => Browserfunktionen => Bildschirmauflösungen" - dort solltet Ihr gut erkennen können, ob und wieviele Besucher Ihr von mobilen Endgeräten habt.

Die TOP3 Auflösungen bei uns sind:

240x320
176x220
320x240

von insgesamt 1.188 Auflösungen.
 

john-smith

- Premium Member -
wir sollten uns einigen um wieviele besucher es geht...

... bei meinen 10 besuchern im monat sind 2 mit mobilen endgeräten :D
deshalb komme ich locker auf über 1% ;)

ich gehe davon aus das wir alle realistische vergleichsdaten haben möchten - und nicht die uns von der mobil industrie vorgelegten ;)
 

john-smith

- Premium Member -
so dann lasse ich mal als erster die hosen runter

standard html webseite mit 70k besucher jeden monat nur aus sumas

1. 1024x768 25.558 38,04 %
2. 1280x800 9.949 14,81 %
3. 1280x1024 9.221 13,72 %
4. 1440x900 5.108 7,60 %
5. 1680x1050 2.817 4,19 %
6. 1152x864 2.292 3,41 %
7. 800x600 2.141 3,19 %
8. 1366x768 1.399 2,08 %
9. 1280x768 1.098 1,63 %
10. 1280x960 1.055 1,57 %
11. 1600x900 602 0,90 %
12. 1024x600 601 0,89 %
13. 1280x720 462 0,69 %
14. 1920x1200 460 0,68 %
15. 1920x1080 437 0,65 %
16. 1400x1050 342 0,51 %
17. 1360x768 286 0,43 %
18. 1152x720 217 0,32 %
19. 1680x945 216 0,32 %
20. 1024x819 213 0,32 %
21. 1600x1200 199 0,30 %
22. 320x396 193 0,29 %
23. 1024x640 191 0,28 %
24. 819x614 177 0,26 %
25. 1344x840 132 0,20 %
26. 800x5000 93 0,14 %
27. 1024x576 87 0,13 %
28. 960x600 81 0,12 %
29. 853x683 77 0,11 %
30. 1120x700 73 0,11 %
31. 683x512 44 0,07 %
32. 240x320 43 0,06 %
33. 640x480 42 0,06 %
35. 240x266 40 0,06 %
36. 853x533 34 0,05 %
37. 1093x614 33 0,05 %
38. 1536x864 30 0,04 %
39. 1067x800 25 0,04 %
40. 320x480 25 0,04 %
41. 1280x854 24 0,04 %
42. 1280x992 24 0,04 %
43. 922x691 23 0,03 %
44. 800x480 22 0,03 %
45. 540x405 21 0,03 %
46. 1024x736 20 0,03 %
47. 1080x810 20 0,03 %
48. 1276x735 20 0,03 %
49. 1365x1024 19 0,03 %
50. 1024x614 18 0,03 %
51. 1067x600 17 0,03 %
52. 1536x960 15 0,02 %
53. 234x282 15 0,02 %
54. 911x512 15 0,02 %
55. 1192x670 14 0,02 %
56. 360x640 14 0,02 %
57. 983x737 13 0,02 %
58. 1143x857 12 0,02 %
59. 1152x768 12 0,02 %
60. 1152x870 12 0,02 %
61. 1600x1000 12 0,02 %
62. 1229x983 11 0,02 %
63. 1350x844 11 0,02 %
64. 234x280 11 0,02 %
65. 480x272 11 0,02 %
66. 1117x894 10 0,01 %
67. 1120x840 10 0,01 %
68. 1360x1024 10 0,01 %
69. 320x240 10 0,01 %
70. 800x628 10 0,01 %
71. 960x540 10 0,01 %
72. 1120x630 9 0,01 %
73. 1350x1080 9 0,01 %
74. 2240x1400 9 0,01 %
75. 800x450 9 0,01 %
76. 819x480 9 0,01 %
77. 840x525 9 0,01 %
78. 936x702 9 0,01 %
79. 969x768 9 0,01 %
80. 1344x756 8 0,01 %
81. 533x400 8 0,01 %
82. 1069x855 7 0,01 %
83. 1088x612 7 0,01 %
84. 1250x781 7 0,01 %
85. 1441x810 7 0,01 %
86. 176x220 7 0,01 %
87. 960x720 7 0,01 %
88. 1008x677 6 0,01 %
89. 1088x614 6 0,01 %
90. 1249x702 6 0,01 %
91. 1252x878 6 0,01 %
92. 1257x785 6 0,01 %
93. 1408x880 6 0,01 %
94. 1429x1143 6 0,01 %
95. 240x400 6 0,01 %
96. 2560x1600 6 0,01 %
97. 480x320 6 0,01 %
98. 640x360 6 0,01 %
99. 768x576 6 0,01 %
100. 800x472 6 0,01 %

liste wurde um weitere 305 auswertungen gekürzt der überschaubarkeit wegen.

bei mehr oder weniger besucher lassen sich die ergebnisse hoch oder runterrechnen...

so bin mal gespannt wer guten mobi traffic hat...
 

SexGoesMobile

- Premium Member -
OK - die Zahlen sagen bis zu 10% und dies ist bei einigen unserer Kooperationspartner in der Tat der Fall. Teilweise geht es sogar rauf bis zu 15%.

Dabei handelt es sich aber auch um größere Brands, die auch international bekannt sind.

Ich denke aber, dass die Mehrheit der Webseitenbetreiber bei 1 - 5% liegen sollte.

Aber auch wenn es nur 0,4% sind - lohnt es sich dann trotzdem nicht, diesen Besuchern mobile Dienste zur Verfügung zu stellen?

Wenn ich nach etwas bei Google auf meinem Handy suche und komme auf eine Seite, die nichts passendes für mein Endgerät anbietet, dann komme ich nicht wieder. Ist doch klar!

Wir leben in einem wachsenden Markt - es kann nur besser werden. Haltet Eure Stats doch mal im Auge. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Da werden wieder jede Menge neuer Handys unter den Bäumen liegen.
 

SexGoesMobile

- Premium Member -
Und noch ein anderer kleiner Hinweis - Google Analytics nutzt JavaScript. Das wird leider nicht von allen Handys unterstützt. Somit sollte die tatsächliche Anzahl der Handybesucher etwas höher sein, als das was man in den Statistiken sieht.
 
Oben